第1回DDR大会リザルト
予選/課題曲「A Geisha's Dream(Difficult)」
順位 | 名前 | スコア |
---|---|---|
1 | じーず君寝坊 | 999750 |
2 | ゴージャス松野 | 997970 |
3 | お茶犬 | 995,980 |
4 | ひろ | 994,440 |
5 | アンリミ | 994,350 |
6 | レガシー | 992,640 |
7 | ラララ | 992,440 |
8 | 河上小鉄 | 992,400 |
9 | フキ | 990,780 |
10 | MANE | 988,910 |
11 | madder | 985,270 |
12 | ギターの大会だと思ったら違った | 985,260 |
13 | じゅんのすけ | 981,810 |
14 | ギギギ | 954,900 |
15 | NOB | 940,970 |
※上位8名が準決勝進出
準決勝/課題曲1「will(Expert)」/課題曲2「Dance Celebration(Challenge)」
順位 | 名前 | 課題曲1 | 課題曲2 | 総合スコア |
---|---|---|---|---|
1 | ゴージャス松野 | 996,420 | 996,740 | 1,993,160 |
2 | ひろ | 997,880 | 984,830 | 1,982,710 |
3 | じーず君寝坊 | 991,160 | 987,680 | 1,978,840 |
4 | アンリミ | 996,340 | 980,580 | 1,976,920 |
5 | レガシー | 989,540 | 980,450 | 1,969,990 |
6 | ラララ | 984,270 | 945,200 | 1,929,470 |
7 | お茶犬 | 986,040 | 907,230 | 1,893,270 |
8 | 河上小鉄 | 906,590 | 882,590 | 1,789,180 |
※上位2名が決勝進出
決勝/同点時課題曲「TSUGARU(Expert)」
選曲者 | 曲名 | スコア/ひろ | スコア /ゴージャス松野 | 勝者 |
---|---|---|---|---|
ひろ | Loving You(Expert) | 999,860 | 998,230 | ひろ |
ゴージャス松野 | Healing-D-Vision(Expert) | 951,280 | 977,590 | ゴージャス松野 |
ひろ | スキ☆メロ(Expert) | 999,910 | 997,930 | ひろ |
ゴージャス松野 | Xmix1(Expert) | 962,190 | 995,670 | ゴージャス松野 |
課題曲 | TSUGARU (Expert) | 988,790 | 985,940 | ひろ |
※準決勝後に優勝者の決定方法を「総合スコア」→「総勝ち数」に変更