第3回DDR大会リザルト
普通部門/予選課題曲「Trickster (Difficult)」
順位 | 名前 | スコア |
---|---|---|
1 | KOU1 | 997,820 |
2 | KID | 997,750 |
3 | れがしー | 995,680 |
4 | 河上小鉄 | 947,240 |
5 | 茜 | 987,470 |
6 | みのほどしらず | 949,200 |
7 | じゅんのすけ | 906,930 |
※上位8名が準決勝進出
準決勝/課題曲1「Till the lonely’s gone(Expert)」/課題曲2「U Can’t Touch This(Expert)」
順位 | 名前 | 課題曲1 | 課題曲2 | 総合スコア |
---|---|---|---|---|
1 | KOU1 | 997,870 | 998,120 | 1,995,990 |
2 | KID | 994,090 | 996,750 | 1,990,840 |
3 | 茜 | 993,710 | 996,440 | 1,990,150 |
4 | れがしー | 986,350 | 994,670 | 1,981,020 |
5 | じゅんのすけ | 982,740 | 988,470 | 1,971,210 |
6 | 河上小鉄 | 946,460 | 963,710 | 1,910,170 |
7 | みのほどしらず | 910,660 | 951,300 | 1,861,960 |
※上位2名が決勝進出
決勝/同点時課題曲「Trigger(Difficult)」
選曲者 | 曲名 | スコア/ | スコア/ | 勝者 |
---|---|---|---|---|
KOU1 | LOVING YOU(Epldemik remix) (Expert) | 999,820 | 996,790 | KOU1 |
KID | The Least of 100sec (Expert) | 978,030 | 990,130 | KID |
KOU1 | RED ZONE (Expert) | 999,750 | 987,170 | KOU1 |
KID | Burning Heart(3 Option Mix) (Expert) | 997,310 | 989,780 | KID |
課題曲 | Trigger (Difficult) | 949,920 | 993,060 | KID |
普通部門優勝者
KID |
---|
熱血部門/予選課題曲「Healing Vision (X-Special)」
順位 | 名前 | スコア |
---|---|---|
1 | じゅんのすけ | 985,380 |
2 | 茜 | 971,990 |
3 | れがしー | 967,020 |
4 | KOU1 | 955,170 |
5 | みのほどしらず | 781,760 |
※上位8名が準決勝進出
準決勝/課題曲1「革命 (X-Special)」/課題曲2「The Legend of MAX (X-Special)」
順位 | 名前 | 課題曲1 | 課題曲2 | 総合スコア |
---|---|---|---|---|
1 | じゅんのすけ | 971,390 | 948,090 | 1,919,480 |
2 | れがしー | 974,100 | 932,170 | 1,906,270 |
3 | KOU1 | 982,890 | 918,100 | 1,900,990 |
4 | 茜 | 956,350 | 941,190 | 1,897,540 |
5 | みのほどしらず | 802,470 | 684,750 | 1,487,220 |
※上位2名が決勝進出
決勝/同点時課題曲「MAXX UNLIMITED (X-Special)」
選曲者 | 曲名 | スコア/ | スコア/ | 勝者 |
---|---|---|---|---|
じゅんのすけ | MAX300 (X-Special) | 924,280 | 850,100 | じゅんのすけ |
れがしー | PARANOiA EVOLUTION (X-Special) | 975,830 | 982,500 | れがしー |
じゅんのすけ | Fascination MAXX (Expert) | 884,660 | 878,010 | じゅんのすけ |
れがしー | MAX300 (Expert) | 973,680 | 990,040 | れがしー |
課題曲 | MAXX UNLIMITED (X-Special) | 863,510 | 775,820 | じゅんのすけ |
体力部門優勝者
じゅんのすけ |
---|